↑正男一覧へ戻る スーパー正男トップへ
「 とげ抜け挑戦4 」

[Canvas版] Java版

No. 1273
タイトル : とげ抜け挑戦4
特徴 : やっぱ簡単かも。今日はかなり疲れました。次ぐらいで今日はやめようかな・・・
作者 : うえゆき


名前 メールアドレス(非公開) ←記憶 & 効果音設定 (効果音:ON
得点 コメント
順位 名前 得点 コメント 登録日時
1位 令和という言葉もだいぶ聞き慣れた。新しい時代なのだから前向きに生きていこう。 108   2019/05/31 16:13
1位 果たしてこのステージでたたもさんと!!! !!! さんは308点とれるだろうか? 108   2018/10/10 22:26
1位 黒見周佑 108   2016/11/16 17:26
1位 ハンタク 108   2016/08/16 21:56
1位 ポール 108   2016/03/20 22:55
1位 ◆Yambaru/8hV. 108   2016/03/20 21:50
1位 gogo 108   2013/03/15 09:54
1位 ノースト5 108   2012/11/23 13:00
1位 むぎ 108   2012/08/20 16:24
1位 108   2012/07/01 12:14
1位 aisu 108   2012/05/02 11:48
1位 たいき 108 いいいいいいいええええええええええええええええええええええい 2012/02/06 19:15
1位 第一位スーザ 108   2011/11/16 20:17
1位 第一位スーザ 108   2011/10/15 11:12
1位 108   2011/09/23 10:41
1位 ゴム男 108   2011/08/12 17:18
1位 xhxdnh zryn 108   2011/07/06 06:19
1位 zaz 108   2011/07/01 16:52
1位 aaaaa 108   2011/06/27 17:10
1位 zaz 108   2011/06/16 20:53
1位 でっていう(ヨッシー) 108   2011/05/17 16:30
1位 が器具け五 108   2011/03/23 17:49
1位 かーずし 108   2011/03/07 20:43
1位 ゴールド・ドラゴン 108   2011/02/15 21:01
1位 ami 108   2011/01/13 21:28
1位 ma2hiro 108   2010/11/20 14:43
1位 位置奥園 108   2010/10/18 14:32
1位 正男マスター 108   2010/10/03 18:01
1位 a2hiro 108   2010/09/20 12:08
1位 ma2hiro 108   2010/08/31 12:42
1位 いえ~い 108   2010/08/15 16:15
1位 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 108   2010/07/11 10:30
1位 とぅっとぅる 108   2010/06/27 18:17
1位 ケロロ軍曹 タママ二等兵 ギロロ伍長 クルル曹長 ドロロ兵長 108   2010/06/02 17:59
1位 108   2010/05/23 11:50
1位 めきょw 108   2010/05/01 18:42
1位 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 108 コツは右に並んだ水で左から5分の4の所で水から出る。 2010/04/27 18:09
1位 108   2010/04/20 19:15
1位 tekken 108   2010/03/22 14:27
1位 ヌンチャク 108   2010/03/09 20:52
1位 yui 108   2010/01/29 19:31
1位 na2hiro 108   2010/01/24 13:44
1位 予感魚 108   2009/10/06 23:08
1位 tatata 108   2009/08/01 00:32
1位 hika5ban 108   2009/04/18 23:25
1位 うんこ 108   2008/05/09 22:11
1位 T/k 108   2007/02/06 16:48
1位 究極の正男マニア 108   2006/12/31 23:47
1位 もとき 108   2006/12/26 17:16
1位 エメラルド色のサンドイッチ 108   2006/12/25 12:03
1位 うひょ 108   2006/12/23 21:27
1位 ryou 108   2006/12/23 15:38
(ベスト5のみ表示)